Preços dos combustíveis nos postos REPSOL em Portugal.
| # | Nome | Preço Médio |
|---|---|---|
| 1 | REPSOL | 2.230 € |
| 2 | Média Nacional | 2.194 € |
| # | Nome | Preço Médio |
|---|---|---|
| 1 | REPSOL | 2.166 € |
| 2 | Média Nacional | 2.141 € |
| # | Nome | Preço Médio |
|---|---|---|
| 1 | REPSOL | 2.171 € |
| 2 | Média Nacional | 2.060 € |
| # | Nome | Preço Médio |
|---|---|---|
| 1 | REPSOL | 2.059 € |
| 2 | Média Nacional | 1.997 € |
| # | Nome | Preço Médio |
|---|---|---|
| 1 | REPSOL | 2.184 € |
| 2 | Média Nacional | 2.189 € |
| # | Nome | Preço Médio |
|---|---|---|
| 1 | REPSOL | 1.993 € |
| 2 | Média Nacional | 1.962 € |
| # | Nome | Preço Médio |
|---|---|---|
| 1 | REPSOL | 1.155 € |
| 2 | Média Nacional | 1.064 € |
Consulte os preços praticados nos postos REPSOL em Portugal e compare com a média nacional. A rede REPSOL conta com 495 postos de abastecimento distribuídos pelo país.
Dados oficiais da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), atualizados diariamente.